January 1, 2013
15 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Show das Poderosas | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Meiga e Abusada | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Tá na Mira | Main Artist: Anitta | Main Genre: dance | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Zen | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Achei | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Menina Má | Main Artist: Anitta | Main Genre: dance | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Príncipe de Vento | Main Artist: Anitta | Main Genre: dance | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Não Para | Main Artist: Anitta | Main Genre: dance | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Eu Sou Assim | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Fica Só Olhando | Main Artist: Anitta | Main Genre: dance | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Proposta | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Cachorro Eu Tenho em Casa | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Som do Coração | Main Artist: Anitta | Main Genre: dance | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Eu Vou Ficar | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Show Das Poderosas (Headshot Mix) | Main Artist: Anitta | Main Genre: Pop | Release Date: 2013-01-01 |
Release Date: January 1, 2013