January 1, 2012
17 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Good to You | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Chimichanga | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Mucho gusto | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Dream | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: T.Y.W.I.G | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Table for Two | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: You Just Wanna Stay | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Never Be Yours | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: What They Say | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Lean on You | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: He Unkin | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Three Pills | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Sunset | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Pay Day | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Tiger Lily | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: Rollin Up | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Inhale | Main Artist: Kali Uchis | Main Genre: R&B | Release Date: 2012-01-01 |
Release Date: January 1, 2012