January 1, 2007
15 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Only Heart | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 2003-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: My Stupid Mouth | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-06-05 | |||
| Position: 3 | Title: No Such Thing | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-06-05 | |||
| Position: 4 | Title: Covered In Rain | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2003-02-11 | |||
| Position: 5 | Title: Split Screen Sadness | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2003-09-09 | |||
| Position: 6 | Title: Blues Intro | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 2007-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Come Back to Bed | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 2003-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Your Body Is a Wonderland | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-06-05 | |||
| Position: 9 | Title: Something's Missing | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 2003-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 2007-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Clarity | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2003-09-09 | |||
| Position: 12 | Title: 3x5 | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-06-05 | |||
| Position: 13 | Title: Home Life | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 2003-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Comfortable | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Rock | Release Date: 1999-09-24 | |||
| Position: 15 | Title: Neon | Main Artist: John Mayer | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-06-05 |
Release Date: January 1, 2007