January 1, 2002
12 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Blue Guitar | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Mademoiselle (Voulez Vous Danser) | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Autour Du Rocher | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Savannah Fare You Well | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: All The Ways I Want You | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Last Man Standing | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: What If The Hokey Pokey Is All It Really Is About? | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Altered Boy | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: USS Zydecoldsmobile | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Someday I Will | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Far Side Of The World | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Tonight I Just Need My Guitar | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 2002-01-01 |
Release Date: January 1, 2002