January 1, 1988
11 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Homemade Music | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Baby's Gone Shoppin' | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Bring Back The Magic | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: My Barracuda | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: L'Air De La Louisiane | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Prince Of Tides | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Pre-You | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: King Of Somewhere Hot | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Great Heart | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Smart Woman | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: That's What Living Is To Me | Main Artist: Jimmy Buffett | Main Genre: Country | Release Date: 1988-01-01 |
Release Date: January 1, 1988