January 1, 1994
11 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Hear My Train A Comin' | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Born Under A Bad Sign | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Red House | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1993-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Catfish Blues | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Voodoo Chile Blues | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Mannish Boy | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Once I Had a Woman | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1975-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Bleeding Heart | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Jelly 292 | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Electric Church Red House | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Hear My Train A Comin' (Electric) | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1994-01-01 |
Release Date: January 1, 1994