January 1, 2004
16 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: American Idiot | Main Artist: Green Day | Main Genre: Punk Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Jesus Of Suburbia | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Holiday | Main Artist: Green Day | Main Genre: Punk Rock | Release Date: 2004-09-21 | |||
| Position: 4 | Title: Boulevard Of Broken Dreams | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Are We the Waiting? | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: St. Jimmy | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Give Me Novacaine | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: She's a Rebel | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Extraordinary Girl | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Letterbomb | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Wake Me Up When September Ends | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Homecoming | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Whatsername | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Governator | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Shoplifter | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: Too Much, Too Soon | Main Artist: Green Day | Main Genre: Rock | Release Date: 2004-01-01 |
Release Date: January 1, 2004