January 1, 1998
24 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Begin the Beguine | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Out of Nowhere | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: It Only Happens When I Dance With You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Love Me or Leave Me | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: I'm In The Mood For Love | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: I've Got My Love To Keep Me Warm | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1961-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Little White Lies | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Don't Blame Me | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: The Lady From 29 Palms | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: It All Depends On You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1950-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Hair Of Gold, Eyes Of Blue | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: 's Wonderful | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Nevertheless | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1960-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: A Hundred Years From Today | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1984-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: I Don't Know Why | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1946-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: I Wonder Who's Kissing Her Now | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Between The Devil And The Deep Blue Sea | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 18 | Title: They Didn't Believe Me | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 19 | Title: My Happiness | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 20 | Title: Tenderly | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 21 | Title: I'll String Along With You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 22 | Title: What Can I Say After I Say I'm Sorry | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 23 | Title: On The Sunny Side Of The Street | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1961-01-01 | |||
| Position: 24 | Title: Somebody Loves Me | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 |
Release Date: January 1, 1998