January 1, 1995
14 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: A Lovely Way To Spend An Evening | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Embraceable You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1947-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: All The Things You Are | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1947-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: They Say It's Wonderful | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: How Deep Is The Ocean (How Blue Is The Sky) | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Time After Time | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1958-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Always | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1950-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: But Beautiful | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: The Song Is You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1958-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Fools Rush In | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1949-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: I've Got A Crush On You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1960-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: I'm Glad There Is You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Love Me | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Why Try To Change Me Now | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1995-01-01 |
Release Date: January 1, 1995