January 1, 1994
20 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Chickery Chick | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Dearest Darling | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Doctor, Lawyer, Indian Chief | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: It's Been a Long, Long Time | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Waiting for the Train to Come In | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: You Brought A New Kind Of Love To Me | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1956-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Over The Rainbow | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1947-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Closing | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Ole Buttermilk Sky | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: This Time | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Why Does It Get So Late So Early? | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: You'll Always Be The One I Love | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1958-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Love Is Just Around The Corner | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1962-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Embraceable You | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1947-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: This Is Always | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: The Whole World Is Singing My Song | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Maybe You'll Be There | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1957-01-01 | |||
| Position: 18 | Title: April Showers | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 19 | Title: I'm Sorry Dear | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 20 | Title: What Am I Gonna Do About You? | Main Artist: Frank Sinatra | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 |
Release Date: January 1, 1994