January 1, 1989
16 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Space Oddity | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1969-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Wild Eyed Boy from Freecloud | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1969-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: The Prettiest Star | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1973-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: London Bye Ta-Ta | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1989-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Black Country Rock | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1970-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: The Man Who Sold the World | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1970-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: The Bewlay Brothers | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Changes | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Round and Round | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Moonage Daydream | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: John, I'm Only Dancing | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Drive-In Saturday | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1973-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Panic in Detroit | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1973-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Ziggy Stardust | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: White Light/White Heat | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1989-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: Rock 'n' Roll Suicide | Main Artist: David Bowie | Main Genre: Pop | Release Date: 1989-01-01 |
Release Date: January 1, 1989