January 1, 2004
11 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Cold Duck | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: The Nearness Of You | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: I'm Beginning To See The Light | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: My Foolish Heart | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Midnight Sun | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Accentuate The Positive | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Betty Bebop's Song | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Waltz For Debby | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Groovin' High | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Lotus | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Scootcha Booty | Main Artist: Al Jarreau | Main Genre: RnB | Release Date: 2004-01-01 |
Release Date: January 1, 2004