January 1, 1992
14 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Human Touch | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Soul Driver | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: 57 Channels (And Nothin' On) | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Cross My Heart | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Gloria's Eyes | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: With Every Wish | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Roll Of The Dice | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Real World | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: All Or Nothin' At All | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Man's Job | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: I Wish I Were Blind | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: The Long Goodbye | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Real Man | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Pony Boy | Main Artist: Bruce Springsteen | Main Genre: Rock | Release Date: 1992-01-01 |
Release Date: January 1, 1992