January 1, 2014
17 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Aquarius | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Bet | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Cold Sweat | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Nightfall (Interlude) | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: 2 On | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: How Many Times | Main Artist: Tinashe | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2014-10-01 | |||
| Position: 7 | Title: What Is There to Lose (Interlude) | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Pretend | Main Artist: Tinashe | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2014-08-23 | |||
| Position: 9 | Title: All Hands On Deck | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Indigo Child (Interlude) | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Far Side of the Moon | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Feels Like Vegas | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Thug Cry | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Wildfire | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Deep in the Night (Interlude) | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: Bated Breath | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Watch Me Work | Main Artist: Tinashe | Main Genre: R&B | Release Date: 2014-01-01 |
Release Date: January 1, 2014