January 1, 1999
10 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Gi Josephine | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Mr. Strange | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: She Was Never He | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Number One | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Spooky Truth | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: In Maya | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Vanity Case | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Broken Spirit | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Suffragette City | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Who Killed Rock N Roll | Main Artist: Boy George | Main Genre: Synthpop | Release Date: 1999-01-01 |
Release Date: January 1, 1999