January 1, 2013
9 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Earth Blues | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Somewhere | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1975-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Hear My Train A Comin' | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Bleeding Heart | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Let Me Move You | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Izabella | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1972-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Crash Landing | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 1975-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Hey Gypsy Boy | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 2013-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Mojo Man | Main Artist: Jimi Hendrix | Main Genre: Rock | Release Date: 2013-01-01 |
Release Date: January 1, 2013