January 1, 1987
11 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: The Shining | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Ancient Warrior | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Hard Life to Love | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Glory Ride | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Born to Lose | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Nightmare | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Scarlet Pimpernel | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Lost Forever | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Eternal Idol | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Some Kind of Woman | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Black Moon | Main Artist: Black Sabbath | Main Genre: Rock | Release Date: 1987-01-01 |
Release Date: January 1, 1987