January 1, 2021
16 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Getting Older | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: I Didn't Change My Number | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Billie Bossa Nova | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Alternative Rock | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: my future | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Oxytocin | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: GOLDWING | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Lost Cause | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Halley's Comet | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Not My Responsibility | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: OverHeated | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Everybody Dies | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Your Power | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Alternative Rock | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: NDA | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Alternative Rock | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Therefore I Am | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Alternative Rock | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Happier Than Ever | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: — | Release Date: 2021-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: Male Fantasy | Main Artist: Billie Eilish | Main Genre: Pop | Release Date: 2021-01-01 |
Release Date: January 1, 2021