January 1, 1968
30 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Back In the U.S.S.R. | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 2 | Title: Dear Prudence | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 3 | Title: Glass Onion | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Ob-La-Di, Ob-La-Da | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 5 | Title: Wild Honey Pie | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: The Continuing Story of Bungalow Bill | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: While My Guitar Gently Weeps | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 8 | Title: Happiness Is a Warm Gun | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 9 | Title: Martha My Dear | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 10 | Title: I'm So Tired | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Blackbird | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 12 | Title: Piggies | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Rocky Raccoon | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 14 | Title: Don't Pass Me By | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Why Don't We Do It in the Road? | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: I Will | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Julia | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 18 | Title: Birthday | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 19 | Title: Yer Blues | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 20 | Title: Mother Nature's Son | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 21 | Title: Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 22 | Title: Sexy Sadie | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 23 | Title: Helter Skelter | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 24 | Title: Long, Long, Long | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Rock | Release Date: 1968-11-22 | |||
| Position: 25 | Title: Revolution 1 | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 26 | Title: Honey Pie | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 27 | Title: Savoy Truffle | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 28 | Title: Cry Baby Cry | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 29 | Title: Revolution 9 | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 30 | Title: Good Night | Main Artist: The Beatles | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-11-22 |
Release Date: January 1, 1968