July 27, 1999
18 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: ...Baby One More Time | Main Artist: Britney Spears | Main Genre: Pop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: You Get What You Give | Main Artist: New Radicals | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Millennium | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Closing Time | Main Artist: Semisonic | Main Genre: Alternative Rock | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Sweetest Thing | Main Artist: U2 | Main Genre: Rock | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: My Favorite Mistake | Main Artist: Sheryl Crow | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Praise You | Main Artist: Fatboy Slim | Main Genre: Electronic | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: I Think I'm Paranoid | Main Artist: Garbage | Main Genre: Electronic | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Never There | Main Artist: Cake | Main Genre: Alternative Rock | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Because Of You | Main Artist: 98 Degrees | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Goodbye | Main Artist: Spice Girls | Main Genre: Pop | Release Date: 2000-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Take Me There | Main Artist: Blackstreet | Main Genre: Hip Hop | Release Date: | |||
| Position: 13 | Title: When a Woman's Fed Up | Main Artist: R. Kelly | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Father Of Mine | Main Artist: Everclear | Main Genre: Rock | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: What I Got | Main Artist: Sublime | Main Genre: Rock | Release Date: 1996-07-30 | |||
| Position: 16 | Title: I'll Never Break Your Heart | Main Artist: Backstreet Boys | Main Genre: Pop | Release Date: 1996-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | Main Artist: Jay-Z | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 18 | Title: Everybody's Free (To Wear Sunscreen) | Main Artist: Baz Luhrmann | Main Genre: Downtempo | Release Date: |
Release Date: July 27, 1999