January 1, 2002
16 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Release Date | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Symphony in X Major | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Multiply | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Break Yourself | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Heart Of Man | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Harder | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Paul | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Choke Me, Spank Me (Pull My Hair) | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Losin' Your Mind | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: BK To LA | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: My Name | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: The Gambler | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Missin' U | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Right On | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Bitch Ass Nigga (Vocal-Interlude) | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: Enemies | Main Artist: Xzibit | Main Genre: Hip Hop | Release Date: 2002-01-01 |
Release Date: January 1, 2002