January 1, 1967
12 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: She Called Me Baby | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Sunset And Wine | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Woman Let Me Sing You A Song | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Everglades | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: She's Gone, Gone, Gone | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Busted | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Beautiful Anabel Lee | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Heartaches By The Number | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: I've Got A Tiger By The Tail | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Heartaches For a Dime | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Foolin' Around | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: In This Very Same Room | Main Artist: Waylon Jennings | Main Genre: Country | Release Date: 1967-01-01 |
Release Date: January 1, 1967