January 1, 1990
25 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: New York Mining Disaster 1941 | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: I Can't See Nobody | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: To Love Somebody | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Holiday | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1967-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Massachusetts | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Barker of the UFO | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: World | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Sir Geoffrey Saved the World | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: And the Sun Will Shine | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Words | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Sinking Ships | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Jumbo | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: The Singer Sang His Song | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: I've Gotta Get a Message to You | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: I Started a Joke | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1968-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: First of May | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1969-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: Melody Fair | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1969-01-01 | |||
| Position: 18 | Title: Tomorrow Tomorrow | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1969-01-01 | |||
| Position: 19 | Title: Sun in My Morning | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1990-01-01 | |||
| Position: 20 | Title: Saved by the Bell | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1973-01-01 | |||
| Position: 21 | Title: Don't Forget to Remember | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1970-01-01 | |||
| Position: 22 | Title: If I Only Had My Mind on Something Else | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1970-01-01 | |||
| Position: 23 | Title: I.O.I.O. | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1970-01-01 | |||
| Position: 24 | Title: Railroad | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1990-01-01 | |||
| Position: 25 | Title: I'll Kiss Your Memory | Main Artist: Bee Gees | Main Genre: Pop | Release Date: 1990-01-01 |
Release Date: January 1, 1990