January 1, 1999
14 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Lazy Days | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Millennium | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: No Regrets | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Strong | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Angels | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Win Some Lose Some | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Let Me Entertain You | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Jesus in a Camper Van | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Old Before I Die | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Killing Me | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Man Machine | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: She's The One | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Karma Killer | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1998-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: One of God's Better People | Main Artist: Robbie Williams | Main Genre: Pop | Release Date: 1997-01-01 |
Release Date: January 1, 1999