January 1, 2004
23 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Orange Blossom Special | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Train, Train | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: The Grass is Blue | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Mountain Angel | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: Shine | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Little Sparrow | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Rocky Top | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: My Tennessee Mountain Home | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1973-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: Coat of Many Colors | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Smoky Mountain Memories | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1994-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Applejack | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1977-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: Marry Me | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2001-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: Halos and Horns | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: I'm Gone | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 15 | Title: Dagger Through the Heart | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 16 | Title: If | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 17 | Title: After The Gold Rush | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1999-01-01 | |||
| Position: 18 | Title: 9 to 5 | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1980-01-01 | |||
| Position: 19 | Title: Jolene | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1974-01-01 | |||
| Position: 20 | Title: A Cappella Medley: Islands in the Stream/Here You Come Again/Why'd ... | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 21 | Title: We Irish | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2004-01-01 | |||
| Position: 22 | Title: Stairway to Heaven | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 23 | Title: I Will Always Love You | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1974-01-01 |
Release Date: January 1, 2004