January 1, 2002
14 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Halos and Horns | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: Sugar Hill | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Not For Me | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: Hello God | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: If | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: Shattered Image | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1976-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: These Old Bones | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: What a Heartache | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1984-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: I'm Gone | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Raven Dove | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 11 | Title: Dagger Through the Heart | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 12 | Title: If Only | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 13 | Title: John Daniel | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 | |||
| Position: 14 | Title: Stairway to Heaven | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 2002-01-01 |
Release Date: January 1, 2002