January 1, 1971
10 songs
| Play | Position | Title | Main Artist | Main Genre | Release Date | Votes | Down votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: 1 | Title: Joshua | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 2 | Title: The Last One To Touch Me | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 3 | Title: Walls Of My Mind | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 4 | Title: It Ain't Fair That it Ain't Right | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 5 | Title: J.J. Sneed | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 6 | Title: You Can't Reach Me Anymore | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 7 | Title: Daddy's Moonshine Still | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 8 | Title: Chicken Every Sunday | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 9 | Title: The Fire's Still Burning | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 | |||
| Position: 10 | Title: Letter To Heaven | Main Artist: Dolly Parton | Main Genre: Pop | Release Date: 1971-01-01 |
Release Date: January 1, 1971